EMPLOYEE
ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ଜଗନ୍ନାଥପୁର, କେନ୍ଜହର
କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନୀତି ପୁସ୍ତିକା (ସଂଶୋଧିତ)
ଏହି ପୁସ୍ତିକା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କଲ୍ୟାଣ ସୁବିଧା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ମିକ ବଳ ଗଠନ କରିବା। ତାରିଖ: ୧୮-୦୧-୨୦୨୬ (ନୂତନ ହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
ମୂଳ ନିୟମାବଳୀ
୫ ଟି ସର୍ଭିସ୍/ଦିନ
(ଜେରୋକ୍ସ/ପ୍ରିଣ୍ଟ/ଲାମିନେସନ୍ ବାଦ୍)
ରୂ. ୫୦/ଦିନ
(୫ ସର୍ଭିସ୍ କଲେ ମିଳିବ)
ସାପ୍ତାହିକ (ଶନିବାର)
କିମ୍ବା ମାସିକ (୫ ତାରିଖ)
ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେ ଅଧିକ ଆୟ
(କୌଣସି ଅଧିକତମ ସୀମା ନାହିଁ)
| କ୍ରମ | ସେବା ନାମ | ଦେୟ (ରୂ.) | କ୍ରମ | ସେବା ନାମ | ଦେୟ (ରୂ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B & W PRINT | - | 40 | +2/+3/PG/ITI/DIPLO/B.TECH | 25 |
| 2 | Passport Photo | 10 | 41 | UGC NET | 25 |
| 3 | POLICE VERIFICATION | 20 | 42 | OJEE | 25 |
| 4 | TRADE LICENCE | 30 | 43 | JEE | 25 |
| 5 | FOOD LICENCE | 30 | 44 | NEET | 25 |
| 6 | KRUSHAK ODISHA | 20 | 45 | CUET | 25 |
| 7 | CM KISSAN | 15 | 46 | OUAT | 25 |
| 8 | EPFO MONEY WITHDRAW | 15 | 47 | NCERT | 25 |
| 9 | EPFO FULL KYC | 30 | 48 | IGNOU | 25 |
| 10 | EPFO PASSWORD CHANGE | 10 | 49 | OTET | 25 |
| 11 | LEARNING LINCENCE (L.L) | 30 | 50 | PM AWAS 2.0 | 20 |
| 12 | DRIVING LINCENCE (D.L) | 20 | 51 | RATION CARD NAME ADD | 10 |
| 13 | VEHICLE RENUEAL | 20 | 52 | OWNERSHIP TRANSFER 2 S+HP | 80 |
| 14 | VEHICLE TAX | 15 | 53 | OWNERSHIP TRANSFER 4 S+HP | 100 |
| 15 | VEHICLE OWNERSHIP TRANSFER 2 | 70 | 54 | OWNERSHIP TRANSFER 2 S | 70 |
| 16 | VEHICLE OWNERSHIP TRANSFER | 70 | 55 | OWNERSHIP TRANSFER 4 S | 90 |
| 17 | VEHICLE CHANGE ADDRESS | 20 | 56 | SWACHHA BHARAT TOILET | 20 |
| 18 | VEHICLE FITNESS | 20 | 57 | VEHICLE DUPLICATE RC | 20 |
| 19 | VEHICLE NOC | 25 | 58 | DBT | 10 |
| 20 | VEHICLE RC PARTICULAR | 10 | 59 | BANK ACCOUNT OPENING | 25 |
| 21 | VEHICLE MOBLE NO. UPDATE | 10 | 60 | PVC CARD | 15 |
| 22 | H.P ADDITION | 25 | 61 | AADHAR CARD + LAM | 15 |
| 23 | H.P TERMINATION | 25 | 62 | COLOR PRINT | - |
| 24 | CASTE CERTIFICATE | 25 | 63 | GHARABADI | 25 |
| 25 | RESIDENCE CERTIFICATE | 25 | 64 | NMMS SCHOLARSHIP | 25 |
| 26 | INCOME CERTIFICATE | 25 | 65 | PRIVATE SCHOLARSHIP | 25 |
| 27 | LEGAL HEIR CERTIFICATE | 30 | 66 | GOVT SCHOOL SCHOLARSHIP | 25 |
| 28 | NEW PAN CARD | 30 | 67 | SCHOLARSHIP RENEW | 25 |
| 29 | PAN MINOR | 25 | 68 | L.L RENEW | 20 |
| 30 | PAN CORRECTION | 30 | 69 | NEW LABOUR CARD | 30 |
| 31 | INSTANT PAN CARD | 10 | 70 | LIFE CERTIFICATE | 10 |
| 32 | NEW VOTER CARD | 20 | 71 | OTHER | 10-50 |
| 33 | VOTER CORRECTION | 15 | 72 | LAMINATION | - |
| 34 | NEW RATION CARD | 20 | 73 | MONEY WITHDRAWAL | 00 |
| 35 | PASSPORT APPLICATION | 30 | 74 | MONEY SEND | 0 |
| 36 | UDYOG AADHAR | 30 | 75 | GO SUGAM | 20 |
| 37 | BIRTH CERTIFICATE | 20 | 76 | OTR | 5 |
| 38 | DEATH CERTIFICATE | 20 | 77 | SPIRAL BINDING | 17 |
| 39 | SCHOLARSHIP APPLY | 25 | 78 | E PAUTI | 5 |
📝 ଟିପ୍ପଣୀ (ସଂଶୋଧିତ):
1, 62, 72 ସେବା (ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଲାମିନେସନ୍) ମୌଳିକ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ନୁହେଁ। 73 MONEY WITHDRAWAL ଏବଂ 74 MONEY SEND ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଦେୟ 0 ଟଙ୍କା। ନୂତନ ସେବା: ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ (୧୭) ଓ ଇ ପଉଟି (୫)
1. ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ମଚାରୀ ପୁରସ୍କାର
| ପୁରସ୍କାର | ମାନଦଣ୍ଡ | ରାଶି |
|---|---|---|
| 🏆 ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ | ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଭିସ୍ ସଂଖ୍ୟା | ରୂ. ୩୦୦ |
| 😊 ଗ୍ରାହକ ସେବା ରତ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରେଟିଂ | ରୂ. ୧୦୦ |
| 📈 ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉନ୍ନତି | ଲଗାତାର ୩ ମାସ ୨୦+ ସର୍ଭିସ୍/ଦିନ | ରୂ. ୧୨୦ |
2. କଲ୍ୟାଣ ସୁବିଧା
| ସୁବିଧା | ଯୋଗ୍ୟତା | ବିବରଣୀ |
|---|---|---|
| 🏠 ଆବାସ ଭଡ଼ା ସହାୟତା | ୧ ବର୍ଷ+ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ | ରୂ. ୧୦୦/ମାସ |
| 🎁 ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍ | ୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ | ରୂ. ୫୦୦ (ଦୀପାବଳୀ) |
3. ଛୁଟି ଯୋଜନା
| ଛୁଟି ପ୍ରକାର | ବିବରଣୀ |
|---|---|
| 📅 ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର (ସ୍ଥିର) |
| 🏠 ପ୍ରାଥମିକ ଛୁଟି | ମାସକୁ ୨ ଦିନ (ଅନୁମୋଦିତ) |
| ✈️ ବାର୍ଷିକ ପେଡ଼ ଲିଭ୍ | ବର୍ଷକୁ ୭ ଦିନ (୬ ମାସ ପରେ) |
| 🚑 ଜରୁରୀ ଛୁଟି | ବର୍ଷକୁ ୧୦ ଦିନ (ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ) |
ଆୟ ଉଦାହରଣ (ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀ)
*ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ କର୍ମଚାରୀ ମାସକୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରିପାରିବେ।
🤝 ଗ୍ରାହକ ସେବା
ସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ।
📖 ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବା
ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସଠିକ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା।
👥 ଟିମ୍ ୱର୍କ
ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା।
⏰ ନିୟମିତତା
ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା।
Connect With Us
Follow us on social media for updates, news, and announcements.
Facebook
@kjrseva
Daily updates and community posts
Instagram
@kjrseva_official
Photos and reels
Twitter/X
@kjrseva
Quick updates and announcements
YouTube
KJR Seva Channel
Tutorials and guides
Telegram
t.me/kjrseva
Join our community group
LinkedIn
KJR Seva
Professional network